DAFTAR ABSTRAK MAKALAH SEMINAR NASIONAL JURUSAN TEKNIK ARSITEKTUR UNMER MALANG
Pada tanggal 6 Agustus 2009
| NO | NAMA PENULIS | JUDUL MAKALAH | ASAL INSTITUSI | e- MAIL |
| 1. | Agung Murti Nugroho, ST, MT, Ph.D | Penggunaan Simulasi Computational Fluid Dynamic Sebagai Alat Pengembangan, Evaluasi Dan Prediksi Desain Tanggap Iklim | Universitas Brawijaya Malang | sasimurti@yahoo.co.id |
| 2 | : Donny DA Poeger, Ir, MTA | Penggunaan Software Cadd Dalam Pendidikan Arsitektur: Sebuah Pilihan Atau Wajib? | Univ. Merdeka Malang | ananda_poeger@yahoo.co.id |
| 3 | Muhammad Sani Roychansyah, S.T., M.Eng., D.Eng. | Representasi Dan Interaksi Antara Teori Dan Praktik Dalam Pembelajaran Arsitektur Dijital | Universitas Gadjah Mada | saniroy@gmail.com |
| 4 | Abdul Malik, Ir. MSA | DESAIN: Sebuah Bentuk “BANGUNAN SINERGI” | Universitas Diponegoro – Semarang | abdulmalik@operamail.com |
| 5 | Ary Sunantiyo, A.Md. | Computer Tools Or Property | Universitas Kristen Petra | |
| 6 | F. Priyo Suprobo, ST Ary Dwi Jatmiko, ST, MT | Analisis Tingkat Usabilitas Software Computer Aided Design Berbasis Open Source Dalam Mendukung Pendidikan Tinggi Desain | Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya | ary_deejee@gmail.com |
| 7 | Agung dwiyanto, Ir. MSA | Pentingnya Penguasaan Computer Aided Design ( Cad) Dan Freehand Drawing Dalam Dunia Kerja Di Bidang Jasa Konsultansi | Universitas Diponegoro. | gungdwiyant@yahoo.com |
| 8 | Yudi Nugraha B.,ST., M.Ars. Ir. Raziq Hasan, MT.Ars. | Paradigma Pembelajaran Desain 3d Arsitektur Berorientasi Maket Virtual | Univ. Gunadarma | ydnugra@yahoo.com |
| 9 | Rony Irawanto | Peningkatan Mutu Koleksi Biji Melalui Revitalisasi Data Berbasis Komputer | LIPI | |
| 10 | Yusita Kusumarini Tri Noviyanto Puji Utomo | Komputerisasi Dalam Pembelajaran Desain Interior: Sebuah Analisis S W O T | Universitas Kristen Petra Universitas Ciputra | yusita@peter.petra.ac.id |
| 11 | R. Darmono | Peran Komputer Pada Perkembangan Desain Arsitektur | UK Soegijapranata Semarang | rd_drmn@yahoo.com |
| 12 | Andreas Bastedo | Design In The Real World: An Industry Insight Mindsets | AutoDesk | |
| 13 | Drs. Imam Muhadjir. | Pengalaman Estetik Sebagai Dasar Pemanfaatan Komputer Dalam Media Pembelajaran Desain. | UNM | mam_mdr09@yahoo.com |
| 14 | Imelda Irmawati Damanik | Persahabatan Mahasiswa dengan Software Komputer | UK Duta Wacana Yogyakarta | |
| 15 | Breeze Maringka Darmawan Wisnu Utomo | Penggunaan Software Ecotect Sebagai Sarana Evaluasi Kenyamanan Termal Pada Bangunan | ITN Malang | breezemaringka@y han_jes2@yahoo.co.id |


Tidak ada komentar:
Posting Komentar